可应用与洁净等级1000级的环境
表面采取防静电及防腐处理,同时具有高的渗透性、附着性、耐化学品稳定性、无污染性
最大起重重量(t)
起升高度(m)
起升速度(m/min)
运行速度(m/min)
洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。空气洁净度:洁净空气中含尘量多少的程度(即含尘浓度)。含尘浓度高则洁净度低,含尘浓度低则洁净度高。
洁净等级 (N) | 大于或等于表格颗粒的最大浓度限值 (pc/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1级 | 10 | 2 | ||||
ISO2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3级 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7级 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8级 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9级 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
ISO级及以下为在线赌博平台洁净系列产品可以覆盖的范围 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务